RAIL TRANSIT CASE
No | Date | Project | Client | Specification |
Qty |
1 | 08.1 | Shanghai Metro Line 9 | Tengda construction group Limited | WB Light rail type | 1262 |
2 | 08.5 | Nanjing Metro Line 2 | China Construction Eighth Engineering Bureau Infrastructure Construction Co., Ltd | TSSF-40、60、80 TSSF-100、120 | 520 |
3 | 09.9 | Shanghai Metro Line 2 | CR24- 14 section Longyang project department | CKF-L-100 | 85 |
5 | 11.6 | Wuxi Metro Line 2 | Second Harbor Engineering Company Wuxi Metro 06 Section | TGPZ 2500KN TGPZ 12500KN | 170 |
6 | 12.9 | Xian Metro Line 3 | CR17 Xian Metro 3 TJSG-16 Section | TGPZ 2500KN-TGPZ 12500KN | 300 |
7 | 15.11 | XiaMen Metro Line 1 | Third Harbor Engineering Company Rail transit 1# TJ03-2 Section | TSSF-60、 KTQZ Ⅱ | 50 |
8 | 16.3 | Guangzhou Metro | China Railway Bridge Bureau Group Second Engineering Co., Ltd | GYZF4 GPZ CGQZ-GZ-L-Ⅲ WB Light Rail type | 1091 |
9 | 16.7 | Ningli line of Nanjing Metro | ASEAN Construction Engineering Co., Ltd TA06 Section | CGQZ-B-J-V | 950 |
10 | 16.9 | Singapore Tuas West Extension C1687 | CR 11 Singapore Branch | Finger Joint | 800 |
10 | 16.9 | Wuxi Metro Line 2 & Line 4 | CR13 TJ2212 Section | CGQZ QKPZ | 850 |
11 | 17.4 | Qingdao Rail Transit | CCCC Line R3 Section | CGQZ | 800 |
12 | 17.12 | Xiamen Rail Transit | Third Harbor Engineering Company Rail transit | FPQZ、CGQZ | 880 |
Rail Transit Case